運営者情報
| 名称 | MaxOur(マックスアワー) 法人ではありません。少人数のチームで運営しています。 |
|---|---|
| 代表者 | SONGCHONG(Qiita) |
| 所在地 | 宮城県仙台市青葉区 |
| 連絡先 | contact@maxour.com |
| 事業内容 | AI と IT の道具と方法の提供。中小企業と個人の、情報の収集と整理・判断・作業の自動化を手伝います。 |
| 製品 | Leeda(業務の自動化)・IT連携マップ(業務システムの接続を一次資料で調べるサイト) |
これまで
| 2020 年 | MaxOur.com を開設。判断の方法と事例を共有するサイトとして始めました。新型コロナの感染状況を地域ごとに見る Web アプリ VirusTrend を公開。 |
|---|---|
| 2020 年 12 月 | 文字を画面いっぱいに表示する iPhone・iPad アプリ MaxText を公開。 |
| 2026 年 | IT連携マップ(renkeimap.jp)を開設。業務の自動化の道具 Leeda(leeda.jp)をつくり始め、相談の窓口 Leeda AI を公開。 |
| 2026 年 10 月 | 旧 MaxOur.com の記事と VirusTrend の公開を終え、このサイトを運営者の紹介に作り替えました。 |
このサイトでの情報の扱い
このサイトは Cookie を使わず、お名前やメールアドレスを集めません。配信には Cloudflare を使っており、アクセスの記録(IP アドレス・日時・閲覧したページなど)は Cloudflare の仕組みの中で扱われます。
それぞれの製品での情報の扱いは、製品ごとに書いています。
- IT連携マップ: 運営者情報(プライバシー)
- Leeda: プライバシーポリシー
- MaxText: Privacy Policy